| 账单使用此地址。 | |
.
。

将订单提交给我们后,kiple Sdn Bhd的代表将与您联系以安排付款。
| # | 银行 | 帐号 |
|---|---|---|
| 1 |
|
512754311216 |
| Description | Biller Code |
|---|---|
|
JomPay Online Transfer & Credit Card |
9415 |
购物车物品
订单结算
订单完成 | # | 产品 | 数量 | 价格 | TAX (6%) | 奖励 | 总数 | |||
| 抱歉,你的购物车是空的。 | |||||||||
| 小数 | 0.00 | ||||||||
| 奖励 | (0.00) | ||||||||
| 总数 (排除 TAX) | 0.00 | ||||||||
| TAX (0%) | 0.00 | ||||||||
| 总数 (包括 TAX) | 0.00 | ||||||||
| 奖励 GST (6%) | 0.00 | ||||||||
| (0.00) | |||||||||
| 运输费用 (包括 TAX) | 0.00 | ||||||||
| 补充学分 | 0.00 | ||||||||
| 学分 (0.00) | 0.00 | ||||||||
| 促销学分 () | 0.00 | ||||||||
| 可用学分 | 0.00 | ||||||||
| 此订购所消费的学分 | (0.00) | ||||||||
| 所剩学分 | 0 | ||||||||
| 支付 | 0.00 | ||||||||
| 总数 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 对不起,最低订购量是1。 | |||||||||
© 2025 | 版权所有
MMag Digital Sdn Bhd